|
| Двигатель | 2.0 TSI DSG |
| Тип двигателя | 4-цилиндр. бензиновый
турбированный |
| Объем, л / cм³ | 2,0 / 1984 |
| Система топливоподачи | непоср. впрыск |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 147 (200) / 5100 - 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 280 / 1700 - 5000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Коробка передач | 6-ступ. DSG |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 140 / 220 (44) |
| Масса, кг | |
| Снаряженная 1) | 1318 |
| Полная | 1760 |
| Полезная нагрузка 2) | 442 |
| Допустимая нагрузка на ось пер. / задн. | 1040 / 77 |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы | 730 |
| Допустимая нагрузка на крышу | 75 |
| Динамические характеристики | |
| Макс. скорость, км/ч | 233 |
| Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с | 5,1 / 7,1 |
| Расход топлива, л/100 км 3) | |
| Тип топлива | Бензин |
| городской цикл | 10,5 |
| загородный цикл | 5,9 |
| смешанный цикл | 7,6 |
| Размеры, внешние | |
| Длина,мм | 4256 |
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1404 |
| Колесная база, мм | 2578 |
| Колея пер. / задн., мм | 1569 / 1575 |
| Клиренс, мм 4) | 113 |
| Размеры, внутренние | |
| Проем передней двери, ширина / высота, мм 7) | 1110 / 1227 |
| Высота от сиденья до потолка спереди (с люком), мм | 953 (948) |
| Высота от сиденья до потолка сзади (с люком), мм | 924 (923) |
| Ширина салона спереди / сзади, мм 5) | 1443 / 1272 |
| Багажное отделение | |
| Длина при поднятом / сложенном заднем сиденье, мм | 707 / 1532 |
| Макс. ширина, мм | 1181 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1005 |
| Высота, мм | 475 / 750 |
| Объем, л 6) | 312 / 1006 |
| Прочие размеры | |
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм 7) | 1756 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм 7) | 1856 |
| Ширина при открытых дверях пер. / задн., мм | 2080 / 4164 |
| Колеса | 8 J x 17 |
| Шины | 225/45 R 17 |
| Диаметр разворота, м | 11 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
Примечания:
1) Значение при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
2) При повышении положения автомобиля относительно уровня моря мощность двигателя естественным образом снижается. После 1000 м над уровнем моря при подъеме на каждую следующую 1000 м следует примерно на 10% уменьшить значение допустимой полезной нагрузки.
3) Значения расхода топлива определены на основании действующих редакций директив EC 80/1268/EWG и VO (EG) 715/2007. Данные не могут быть отнесены к конкретному автомобилю, не являются публичной офертой и служат лишь для сравнительных целей.
4) Значения приведены для автомобиля при полной загрузке. Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
5) На уровне локтей.
6) Измерение по стандарту ISO 3832 с помощью параллелепипедов с размерами 200х100х50 мм. Второе значение - при загрузке до уровня крыши со сложенным задним сиденьем.
7) Значение при снаряженной массе.
|