Об автомобиле
|
 Размеры
| | | Размеры | Стандартная база | Удлинённая база |
| Наружные размеры |
| | | Длина, мм | 5055 | 5175 |
| | | Ширина, мм | 1903 | 1903 |
| | | Высота, мм | 1450 | 1450 |
| | | Колёсная база, мм | 2881 | 3001 |
| | | Колея передняя/задняя, мм | 1628/1612 | 1628/1612 |
| | | Радиус разворота, м | 12.0 | 12.5 |
| Внутренние размеры |
| | | Проём двери, передний, высота/ширина, мм | 879/1297 | 879/1297 |
| | | Проём двери, задний, высота/ширина, мм | 899/1308 | 1041/1302 |
| | | Расстояние от подушки сиденья до потолка спереди/сзади без люка (с люком), мм | 974 (945) / 970 (960) | (945) / (969) |
| | | Длина салона, мм | 1875 | 1995 |
| | | Пространство для сидения спереди, мм | 720-1028 | 720-1028 |
| | | Ширина на уровне локтей спереди/сзади, мм | 1562/1528 | 1562/1524 |
| Багажник |
| | | Длина, мм | 1158 | 1158 |
| | | Ширина, мм | 1312 | 1312 |
| | | Ширина между колёсными нишами, мм | 965 | 965 |
| | | Высота, мм | 471 | 471 |
| | | Объём, л | 500 | 500 |
| | | Объём топливного бака, л | 90 | 90 |
| Гаражное пространство |
| | | Длина с фаркопом, мм | 5150 | 5720 |
| | | Высота при поднятом капоте, мм | 1888 | 1888 |
| | | Высота при поднятой крышке багажника, мм | 1749 | 1749 |
| | | Ширина при открытых передних/задних дверях, мм | 3906/3747 | 3906/3969 |
| | | Расстояние от центра до конца зеркал лев./прав., мм | 1077/1052 | 1077/1052 |
|